| NHKBS>> | BS日テレ>> | BS朝日1>> | | BS−TBS>> | BSテレ東>> | BSフジ181>> | | WOWOWプライム>> |
12時 | | | | 12時 | | | | 12時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13時 | 13時 | 13時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14時 | 14時 | 14時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15時 | 15時 | 15時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16時 | 16時 | 16時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17時 | 17時 | 17時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 17:56 プレイバック日本歌手協会歌謡祭 [字] 「涙そうそう」夏川りみ「浮草の宿」宮路オサム「どうぞこのまま」丸山圭子「また逢う日まで」三田明「伝七小唄」高田浩吉、高田美和「他人の関係」金井克子「伊豆の渡り鳥」鏡五郎「旅愁」西崎緑「ウソツキ鴎」小林幸子「メランコリー」梓みちよ 「いつも僕の中に」美地「24,000回のキス」北川大介「すみだ川」東海林太郎、島倉千代子「わが愛を星に祈りて」梶光夫、夏樹陽子 <司会>合田道人
 |
|
|
|
|
18時 | 18時 | 18時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21時 | | 21時 | 21時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | 22時 | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 22:55 ゆかいなうた BSフジで毎週月曜日の22:55から、ロバート秋山竜次がこの番組のために書き下ろした楽曲に映像クリエイターのアニメーションを合わせて放送する。現在バズ動画続出で注目を集めている、秋山が扮する最新鋭のクリエイターに密着するモキュメンタリー企画「クリエイターズ・ファイル」。YouTubeチャンネル登録者数が84万人を超えるほどの勢いで、その内容の作り込みの精度の高さに定評がある。この番組は、
そんなバズの生みの親である秋山が作詞・作曲を手掛け、さらに歌唱も担当。“大人あるある"や“大人の世界の疑問"を誰にでも分かる歌にして大人に元気をお届けする。 秋山竜次(ロバート)
 |
|
|
|
|
|
23時 | 23時 | | 23時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | 0時 | | | | 0:00 MUSIC LIST-OSTって何?- #43 チ・チャンウク編 今回は以前「最悪の悪」のインタビューで出演していただいた日本でも大人気のチ・チャンウクを特集!チ・チャンウクが俳優として出演、そして本人がOSTに参加しているドラマ「奇皇后 ふたつの愛 涙の誓い」「ヒーラー〜最高の恋人〜」「あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜」の3作品をご紹介!
チ・チャンウクの作品ごとの印象の違いについてなどの古家・塚地・鈴木のトークも!お楽しみに!<主な紹介曲>■蝶々へ/チ・チャンウク■守ってあげる/チ・チャンウク■君が好きな101の理由/チ・チャンウク 古家正亨塚地武雅(ドランクドラゴン)鈴木美羽VTR出演:チ・チャンウク
 |
| 0時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | | | | 5:00 クラシック倶楽部 村治佳織 村治奏一 ギター・デュオ・リサイタル I 【曲目】映画「戦場のメリークリスマス」からMerry Christmas Mr.Lawrence(坂本龍一作曲)、映画「ミッション」から「ガブリエルのオーボエ」(モリコーネ作曲)、映画「ひまわり」からテーマ曲「ひまわり」(マンシーニ作曲)、映画「プライドと偏見」から「夜明け」(マリアネッリ作曲)、ラプソディー・ジャパン(藤井眞吾作曲)ほか【収録】2020年12月11日 津山文化センター大ホール
【出演】村治佳織,村治奏一,【語り】田中奈緒子
 |
| | | | 5:00 新・3人の歌仲間 with DAM CHANNEL 演歌 毎月開催されるコンサート「3人の歌仲間」とカラオケDAMで配信中の「DAM CHANNEL 演歌」がコラボした番組です。最新の音楽情報とライブショーをお楽しみください! https://www.bs4.jp/damchannel/
 |
| 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | | 6時 | 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | 8時 | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | 9時 | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NHKBS | BS日テレ | BS朝日1 | | BS−TBS | BSテレ東 | BSフジ181 | | WOWOWプライム |