| HBC>> | Eテレ1札幌>> | 総合1・札幌>> | | 札幌テレビ1>> | HTB1>> | TVh1>> | | UHB1>> |
18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21時 | | | | 21:00 [新]日曜劇場「19番目のカルテ」1話 その医師が、人を医療を、変えていく! [字][デ][解] 地域の中核を担う魚虎総合病院。そこでは医師たちが日々訪れる患者たちを診ている。整形外科では、新米医師の滝野みずき(小芝風花)が、全身の痛みを訴える黒岩百々(仲里依紗)を診察しているが、百々は短い診察にイライラを募らせている様子。医師たちは時間に追われ、患者もそんな医師たちに不満を募らせ、院内はどこか殺伐としていた。そんな中、総合診療医を名乗る徳重晃(松本潤)という男が現れて…!?
松本潤、小芝風花、新田真剣佑、清水尋也、岡崎体育、池谷のぶえ、本多力、松井遥南/ファーストサマーウイカ、津田寛治、池田成志/生瀬勝久、木村佳乃、田中泯 富士屋カツヒト「19番目のカルテ 徳重晃の問診」(ゼノンコミックス/コアミックス) 坪田文 主題歌:あいみょん「いちについて」(unBORDE / Warner Music Japan)音楽:桶狭間ありさ 演出:青山貴洋、棚澤孝義、泉正英プロデューサー:岩崎愛奈 企画:益田千愛 協力プロデューサー:相羽めぐみ ◇番組HPhttps://www.tbs.co.jp/19karte_tbs/◇xhttps://x.com/19karte_tbs◇instagramhttps://www.instagram.com/19karte_tbs/◇tiktokhttps://www.tiktok.com/@19karte_tbs バレーボールネーションズリーグ女子の試合状況により放送時間が変更になる場合があります。
 |
| 21時 | 21時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | 22時 | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23時 | | 23時 | 23時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | 0時 | 0時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | | 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | 6時 | 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | | 8時 | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | 9時 | | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12時 | 12時 | 12時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | 12:30 [再]監察医篠宮葉月 死体は語る2 監察医・葉月は、大学時代の同級生の結婚披露パーティーに向かう途中、元恋人・三田村を見かける。が、三田村はパーティーに現れなかった。翌朝、公園でホームレス・テツの死体が発見され、葉月の亡き親友の夫で刑事の仙道が捜査を開始。一方、葉月は三田村のことが頭から離れず、故郷・山形で勤務医をする彼の元を訪ねる。翌日、そこへ仙道が現れた。テツ殺害の容疑が三田村にかかっていると聞いた葉月は…。
高島礼子、地井武男、梨本謙次郎、星由里子、金田明夫、藤田弓子、小野武彦、阿知波悟美、吉川則男、冨家規政 上野正彦 児玉宜久、西岡琢也 吉田啓一郎
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13時 | | 13時 | 13時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14時 | 14時 | 14時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15時 | 15時 | 15時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16時 | 16時 | 16時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17時 | 17時 | 17時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HBC | Eテレ1札幌 | 総合1・札幌 | | 札幌テレビ1 | HTB1 | TVh1 | | UHB1 |