| HBC>> | Eテレ1札幌>> | 総合1・札幌>> | | 札幌テレビ1>> | HTB1>> | TVh1>> | | UHB1>> |
13時 | | | | 13時 | | | | 13時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14時 | 14時 | 14時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15時 | 15時 | 15時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16時 | 16時 | 16時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17時 | 17時 | 17時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18時 | 18時 | 18時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21時 | 21時 | 21時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | 22時 | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23時 | 23時 | 23時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 23:30 ニッポン代表応援TV [字] 7月7日(月)に開幕する『東アジアE-1サッカー選手権2025』に出場する日本代表を応援するべく、サッカーにまつわるさまざまな企画やゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えていく、2週連続放送の第1夜。サッカーをこよなく愛するTravis Japan宮近海斗と日本代表レジェンド・小野伸二が2つのサッカーゲームに挑戦!まず1つ目のゲームは「50音のカベ」。
プレーヤーは、「5文字の食べ物」など出されたテーマに沿って狙う言葉を宣言。ゲーム開始10秒後から迫ってくる50音が書かれた大きなパネルに向かってボールを蹴り、宣言した文字パネルを抜いていく。見事、宣言した文字を射抜ければクリア、足りない文字があれば失敗。チャレンジャー2人のうち1人クリアできれば、本番組のために特別に撮影した“サッカー日本代表にまつわる超貴重なVTR"を見ることができるが…。
2つ目「ダンボウ大行進〜また抜き〜」は、両サイドから中央に向かって大股で歩いてくる人たち=“ダンボウ"全員の足の間にボールを通すことを目指す高難易度のゲーム。ほんのわずかだけそろう瞬間を狙ってボールを蹴らねばならず、その見極めができるかがポイントに! 【応援チャレンジャー】宮近海斗(Travis Japan)、小野伸二 【サポーター】吉澤閑也(Travis Japan)、松倉海斗(Travis Japan)、かなで(3時のヒロイン) 【進行】伊藤利尋(フジテレビアナウンサー) 【審判】堀池亮介(フジテレビアナウンサー)!Zチーフプロデューサー![66K\1Q;J!!!Zプロデューサー![?\F#7J;R、@P@n7IBg!!!Z1i=P![C]Fb@?
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | 0時 | 0時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | 6時 | | | | 6:00 イチモニ! F2軍札幌圏へ“誘致レース”が加速▽危険な暑さ警戒▽夢はVTuber 朝6時の「ニュース6’clock(ロクロック)」や7時台の「ニュース740」であらゆるジャンルのニュースをお届け!このほかMC土屋まり&福永裕梨が気になる情報を掘り下げる「まりサーチ」「ゆりサーチ」など道内情報を多彩なラインナップで紹介します! 土屋まり、福永裕梨、藤澤達弥、五十幡裕介、田口彩夏、福地妃菜美、小俣彩織、藤尾仁志・河野真也(オクラホマ)、増田叡史、中川みくる、・橋まりも、勝見もえり 【番組HP】https://www.htb.co.jp/ichimoni/ ※放送内容が変更になる場合があります、予めご了承ください。
 |
| 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 6:25 テレビ体操 [字] 【出演】鈴木大輔,舘野伶奈,吉江晴菜,石川裕平,杉井勇介,【ピアノ】能條貴大
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | 8時 | | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | 9時 | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12時 | 12時 | 12時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HBC | Eテレ1札幌 | 総合1・札幌 | | 札幌テレビ1 | HTB1 | TVh1 | | UHB1 |