| NHKBS>> | BS日テレ>> | BS朝日1>> | | BS−TBS>> | BSテレ東>> | BSフジ181>> | | WOWOWプライム>> |
23時 | | | | 23時 | | | | 23時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23:20 Jリーグタイム「J2スペシャル」 ▼J3からオススメの1試合を紹介「PLUS1」▼HP https://www.nhk.jp/p/ts/K1YN48RW36/ 【ゲスト】平畠啓史,【解説】播戸竜二,【キャスター】中村泰人,今井美桜
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | | | | 0:00 速報!MotoGP [多] ロードレース世界選手権MotoGP。今シーズンは全22戦が予定され、日本ラウンドは9月26日〜28日にモビリティリゾートもてぎで開催される。ついに最高峰デビューとなる小椋藍ほか、日本人ライダーの活躍から目が離せない! https://www.bs4.jp/motorsports/
 |
| 0時 | 0時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | | 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | 6時 | 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | 8時 | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | 9時 | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12時 | 12時 | 12時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13時 | 13時 | 13時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14時 | 14時 | 14時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15時 | 15時 | 15時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16時 | 16時 | 16時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17時 | 17時 | 17時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18時 | 18時 | | | | 18:00 [生]BSフジLIVE プロ野球2025 埼玉西武ライオンズ×北海道日本ハムファイターズ [多] 埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズの一戦を、東京ドームから生中継!※副音声では球場音のみでお楽しみいただけます。※20:55以降も試合が続いている場合は、182chにて野球中継を放送致します。(リモコンの赤ボタンを押していただくことで切り替わります)(BSフジ4Kをご覧の方は[BS]+[8]ボタンの後にお切り替えください)
【解説】辻 発彦増井浩俊【実況】塩原恒夫
 |
| 18時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21時 | | | | 21:00 女子ゴルフペアマッチ選手権 シーズン18「1回戦 マッチ3」 [字] 吉桑晴美・竹原美悠ペア、小野田寧々・小林照菜ペア 2025/7/14 賞金総額500万円!高額賞金を懸けたフォーボール方式ペアマッチプレートーナメント番組。16組32名の女子プロゴルファーが2人で力を合わせて戦う!出場する選手は、今話題の黄金世代、プラチナ世代、昨年のプロテスト最終進出組、名門ゴルフ塾出身など、個性的なキャラクターばかり!ペアマッチならではの戦略や攻めるゴルフがカギを握る!予選決勝を勝ち抜き、優勝賞金200万円を手にするのは果たしてどのペア!?
<番組ホームページはこちら!>www.bs-asahi.co.jp/golfmatch/ BS朝日、サジットメディア
 |
| 21時 | 21時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | | | | 22:00 極上!ゴルフ場探訪 「青森スプリング・ゴルフクラブ(前編)」 [字] 青森県西津軽郡にある「青森スプリング・ゴルフクラブ」を探訪。標高1624m、青森県最高峰を誇る岩木山の麓に造られたコース。県内では最も多くの試合が開催されており、設計はゴルフ界のレジェンド、アーノルド・パーマーが手がけた。岩木山からの全体傾斜がハザードとなるホールや、日本海に向けて打ち下ろすパー3など、大自然を満喫できるコース。宮下純一、吉田弓美子プロが青森の名コースを探訪。
宮下純一、吉田弓美子(プロゴルファー) 2025/7/14 日本には2200を超えるゴルフ場がある。コースが戦略性に富む、絶景が見える、食事がおいしいなど、その魅力は一言では語りつくせない!番組では一度は行きたい!プレーをしてみたい「あのゴルフ場」「あの名コース」を訪問。無類のゴルフ好きがプレーを楽しみながら、特徴的なホール、設計の極意、練習場などゴルフ場のさまざまな魅力を深掘りする!
<番組ホームページはこちら!>www.bs-asahi.co.jp/golfjo-tanbo/ 【制作】BS朝日 【制作協力】文化工房
 |
| 22時 | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NHKBS | BS日テレ | BS朝日1 | | BS−TBS | BSテレ東 | BSフジ181 | | WOWOWプライム |