| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
予約
|
7月11日・金曜日 4:00〜 |
|
|
3:32〜4:20 | HBC | ニュース | ||
0:30〜5:30 | Eテレ1札幌 | 放送休止 | ||
3:44〜4:25 | UHB1 | UHBニュー | ||
4:04〜4:10 | 札幌テレビ1 | STV NE | ||
4:15〜5:00 | 総合1・札幌 | 国際報道20 | ||
5:00〜5:53 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
5:00〜6:54 | 札幌テレビ1 | どさんこワイ | ||
5:10〜5:15 | TVh1 | TVhお天気 | ||
5:20〜8:00 | HBC | THE TI | ||
5:25〜6:00 | HTB1 | グッド!モー | ||
5:25〜8:14 | UHB1 | めざましテレ | 【1】最新の ロペとアキラ 【6】ロペと 【メインキャ 【イマドキ】 【テーマソン | |
5:45〜7:05 | TVh1 | モーサテ | 待機60秒前 開始30秒前 終了00秒後
| 【お知らせ 【後半6:2 を随時放送 【出演者】《 <公式HP> |
5:53〜6:00 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
6:00〜6:30 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
6:30〜7:00 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
7:00〜7:45 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
7:45〜8:00 | 総合1・札幌 | NHKニュー |
■ | « | ← | ■ | ↓ | → | » |