| ショップチャンネル>> | QVC>> | 東映チャンネル>> | | 衛星劇場>> | 映画・chNECO>> | ザ・シネマ>> | | ムービープラス>> | スカイA>> | GAORA>> | | 日テレジータス>> | ゴルフネットワーク>> | SKY STAGE>> | | 時代劇専門ch>> | ファミリー劇場>> | ホームドラマCH>> | | MONDO TV>> | TBSチャンネル1>> | TBSチャンネル2>> | | テレ朝チャンネル1>> | テレ朝チャンネル2>> | 日テレプラス>> | | エンタメ〜テレ>> | チャンネル銀河>> | フジテレビONE>> | | フジテレビTWO>> | フジテレビNEXT>> | スーパー!ドラマTV>> | | アクションチャンネル>> | Dlife>> | LaLaTV>> | | ミステリーチャンネル>> | KBS World>> | Mnet>> | | スペシャプラス>> | スペースシャワーTV>> | MTV>> | | ミュージック・エア>> | エムオン!>> | 歌謡ポップス>> | | キッズステーション>> | カートゥーン>> | AT−X>> | | ディズニージュニア>> | ディスカバリー>> | アニマルプラネット>> | | ヒストリーチャンネル>> | ナショジオ>> | 日テレNEWS24>> | | TBS NEWS>> | BBCワールド>> | CNNj>> | | 囲碁・将棋チャンネル>> | スポーツライブ+>> | スカチャン1>> |
18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | | 18時 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 | 21時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 | 23時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 | 0時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 | 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 8:30 ヒット曲多数! 歴代アニメ主題歌メドレー 一挙5時間!▼米津玄師 他 『ヒット曲多数! 歴代アニメ主題歌メドレー 一挙5時間!』…オンエア予定曲:米津玄師「ピースサイン」(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期 第1クール オープニングテーマ)、ポルノグラフィティ「メリッサ」(TVアニメ『鋼の錬金術師』第1クールオープニングテーマ) 他▼懐かしい曲から最新曲まで!大人気のアニメソングをまとめてお届け!▼オンエアリストは「エムオン」で検索!
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | | 10時 | | | | | 10:00 時代を彩った昭和の名曲も...1980〜90年代の懐メロ特集 1980年〜90年代を彩った懐かしのJ-POPを集めました。当時の想い出がつまった一曲と再会できるかも?ノスタルジーな気分に浸って下さい。 【時代を彩った昭和の名曲も...1980〜90年代の懐メロ特集】RC SUCCESSION「雨あがりの夜空に」村下孝蔵「初恋」安全地帯「ワインレッドの心(Live Ver.)」チェッカーズ「涙のリクエスト」中村あゆみ「翼の折れたエンジェル」徳永英明「レイニー ブルー」本田美奈子「1986年のマリリン」アン・ルイス「あゝ無情」荻野目洋子「六本木純情派」杉山清貴「最後のHoly Night」
RED WARRIORS「バラとワイン」THE BLUE HEARTS「リンダ リンダ」爆風スランプ「Runner」工藤静香「MUGO・ん…色っぽい(Live Ver.)」尾崎豊「15の夜」REBECCA「フレンズ〜remixed edition〜」COMPLEX「BE MY BABY」JUN SKY WALKER(S)「歩いていこう」松任谷由実「ANNIVERSARY」Wink「淋しい熱帯魚」GO-BANG'S「あいにきて I NEED YOU」LINDBERG「今すぐ KISS ME」JIT
たま「さよなら人類」KAN「愛は勝つ」川村カオリ「翼をください」CHAGE and ASKA「SAY YES」大事MANブラザーズバンド「それが大事」THE JAYWALK「何も言えなくて」吉川晃司「せつなさを殺せない」長渕 剛「巡恋歌」ユニコーン「すばらしい日々」加藤いづみ「好きになって、よかった」ORIGINAL LOVE「接吻 kiss」シャ乱Q「シングルベッド」※オンエア楽曲は予告なく変更になる場合がございます
 |
| | 10時 | | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | | | | 11:00 一緒に歌おう!歌詞有りMV vol.10〜Mコレ 覚醒 / 22/7無心拍数 / [Alexandros]天使と悪魔 / GRe4N BOYZIt’s OK (Prod. Chaki Zulu) / SKY-HION MY OWN / HYDE人生爆笑 / 湘南乃風 feat. 浜田雅功
 |
| 11時 | | | | | 11:00 北島三郎、福田こうへい他「NHK歌謡コンサート#172 名曲でつづる男心・女心」 <歌唱曲>♪なみだ船/北島三郎♪愛の終着駅/八代亜紀♪愛のままで…/秋元順子♪酒よ/吉幾三♪炎/冠二郎♪壺坂情話/中村美律子♪恋のハレルヤ/黛ジュン♪いつかやがて〜30年後の子どもたちへ贈る言葉〜/ESCOLTA♪南部蝉しぐれ/福田こうへい♪蜻蛉の恋/角川博♪ふたり咲き/北島三郎(NHK放送日:2013/02/19放送)
 |
| 11時 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | | 12時 | | 12時 | | | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 | 12時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | 13時 | | | | | 13:00 最新邦楽ウィークリーランキング50▼藤井 風、Mrs. GREEN APPLE 他 【最新邦楽ウィークリーランキング50】Snow Man「SERIOUS」RADWIMPS「賜物」ヨルシカ「火星人」こっちのけんと「けっかおーらい」Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born from「Live at 国立代々木競技場 第一体育館」」JO1「BE CLASSIC」Vaundy「風神」つばきファクトリー「My Days for You」Omoinotake「幾億光年」tuki.「晩餐歌」XG「MILLION PLACES」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」Hey! Say! JUMP「encore」星街すいせい「もうどうなってもいいや」ILLIT「Almond Chocolate (Special film)」BUDDiiS「LOVE ME」ずっと真夜中でいいのに。「形」AKASAKI「Bunny Girl」YOASOBI「UNDEAD」Vaundy「怪獣の花唄」ちゃんみな「ハレンチ」FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」Creepy Nuts「オトノケ」SUPER★DRAGON「D
&TEAM「Go in Blind (月狼)」Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」藤井 風「満ちてゆく」back number「ある未来より愛を込めて」XG「IS THIS LOVE」松田聖子「Stardust」離婚伝説「紫陽花」風男塾「To Future Me」HANA「Drop」aoen「青い太陽 (The Blue Sun)」YOASOBI「Watch me!」GANG PARADE「GANG RISE」Number_i「GOD_i」
LE SSERAFIM「DIFFERENT」=LOVE「とくべチュ、して」Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」BE:FIRST「GRIT」≒JOY「ブルーハワイレモン」櫻坂46「Make or Break」幾田りら「恋風」米津玄師「BOW AND ARROW」超ときめき○宣伝部「超最強」SixTONES「BOYZ」King Gnu「TWILIGHT!!!」SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」
マカロニえんぴつ「静かな海」HANA「ROSE」Superfly「僕のこと」Mrs. GREEN APPLE「天国」CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」BE:FIRST「夢中-Recording Video-」ONE N' ONLY「BLAST」back number「ブルーアンバー」米津玄師「Plazma」サカナクション「怪獣」藤井 風「Hachiko」HANA「Burning Flower」
timelesz「ワンアンドオンリー」Mrs. GREEN APPLE「breakfast」Aぇ! group「Chameleon」Stray Kids「Hollow」※オ |
|