| BSアニマックス>> | J SPORTS 1>> | J SPORTS 2>> | | J SPORTS 3>> | J SPORTS 4>> | BS釣りビジョン>> | | WOWOWプラス>> |
13時 | | | | 13時 | | | | 13時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14時 | 14時 | 14時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15時 | 15時 | 15時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16時 | 16時 | 16時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17時 | 17時 | 17時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18時 | 18時 | 18時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21時 | 21時 | 21時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | 22時 | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23時 | 23時 | 23時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | 0時 | 0時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | | | | | 6:00 第74回全日本大学野球選手権 #24 準決勝 青山学院大×東北福祉大 〜準決勝〜青山学院大学(東都大学野球連盟)vs.東北福祉大学(仙台六大学野球連盟)解説:大久保秀昭(ENEOS野球部チームディレクター)実況:菱沼洲斗開催日:2025年6月14日球場:明治神宮野球場大学野球界で最高位のタイトルとなる全日本大学野球選手権。今年も明治神宮球場と、東京ドームの2会場で日本一を決める熱い戦いが、繰り広げられる。
大学4年間でしか手に入れられない栄光を目指す戦いから目が離せない。試合形式は、負けたら終わりのトーナメント形式。選手同士のプライドがぶつかり合う熱戦を見逃すな。
 |
| 6時 | 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | 8時 | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 8:35 [生]【山本由伸 登板予定試合】メジャーリーグ中継2025 ブルワーズ×ドジャース(7/7) ミルウォーキー・ブルワーズ-Milwaukee Brewers-vs.ロサンゼルス・ドジャース(大谷翔平/山本由伸/佐々木朗希 所属)-Los Angeles Dodgers-解説:多村仁志実況:吉本靖開催日:2025年7月7日(現地)球場:アメリカンファミリー・フィールド,ウィスコンシン州ミルウォーキー
【メジャーリーグ中継HP】http://www.jsports.co.jp/mlb/※日本人投手の登板決定や雨天中止等により予告なく放送カードを変更する場合があります。ご了承ください。※放送時間延長の可能性があります。録画の際はご注意下さい。
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | | | | 9:00 第74回全日本大学野球選手権 #25 準決勝 東海大×福井工業大 東海大学(首都大学野球連盟)vs.福井工業大学(北陸大学野球連盟)解説:堀井哲也(慶應義塾大学体育会野球部監督)実況:足立清紀開催日:2025年6月14日球場:明治神宮野球場大学野球界で最高位のタイトルとなる全日本大学野球選手権。今年も明治神宮球場と、東京ドームの2会場で日本一を決める熱い戦いが、繰り広げられる。
大学4年間でしか手に入れられない栄光を目指す戦いから目が離せない。試合形式は、負けたら終わりのトーナメント形式。選手同士のプライドがぶつかり合う熱戦を見逃すな。
 |
| 9時 | | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12時 | | | | 12:00〜16:30 バドミントン ワールドツアー インドネシアオープン2025 2回戦 【対戦カード】■女子ダブルス2回戦 『福島由紀/松本麻佑 vs. トリーサ・ジョリー/ガヤトリ・G・プレラ(IND)』■女子シングルス2回戦 『山口茜 vs. スン・シュオユン(TPE)』■男子ダブルス2回戦 『保木卓朗/小林優吾 vs. キム・アストルプ/アナス・スカールプ・ラスムセン(DEN)』
【対戦カード】■女子シングルス2回戦 『仁平菜月 vs. チェン・ユーフェイ(CHN)』■男子シングルス2回戦 『シ・ユーチー(CHN) vs. 田中湧士』解説:中西洋介、高橋礼華、大堀彩実況:矢野吉彦、藤田崇寛開催日:2025年6月5日(現地)会場:イストラ・セナヤン,ジャカルタ
BWFワールドツアーはBWF(世界バドミントン連盟)が主催するトーナメントシリーズ。6つのレベルに分かれており、レベルに応じて獲得するポイントに違いがあり、そのポイントが五輪に出場するために必要となる。世界を転戦するバドミントンBWFワールドツアー。各国の強豪が優勝を目指す。
 |
| 12時 | | 12時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BSアニマックス | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 | BS釣りビジョン | | WOWOWプラス |