| J:COMテレビ>> | J:COMチャンネル>> | NHKBS>> | | BS日テレ>> | BS朝日1>> | BS−TBS>> | | BSテレ東>> |
21時 | | | | 21時 | | | | 21時 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22時 | 22時 | | 22時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23時 | | 23時 | | | 23時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0時 | 0時 | | 0時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 0:15 WRC世界ラリー選手権2025 第4戦〜第6戦 [字] 4月開催の第4戦スペインでは、これまでマシンのフィーリングに悩んでいたトヨタのロバンペラが異次元の走りを見せ圧勝。5月のポルトガル戦は、トヨタのオジェ、ヒョンデのタナック、両エースの激しい優勝争いが展開する。6月のイタリア戦は、荒れた路面にクラッシュが続出し激しいサバイバルラリーとなった。トヨタの勝田は、第3戦のサファリで痛恨のクラッシュとなったが、この3戦は一転して冷静なドライビングで上位を狙う
【解説】古賀敬介,【実況】安東弘樹
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1時 | 1時 | 1時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2時 | 2時 | 2時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3時 | 3時 | 3時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4時 | 4時 | 4時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5時 | 5時 | 5時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6時 | 6時 | 6時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7時 | 7時 | 7時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8時 | 8時 | 8時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時 | | 9時 | 9時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10時 | 10時 | 10時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11時 | 11時 | 11時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12時 | | 12時 | 12時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13時 | 13時 | 13時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14時 | 14時 | 14時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15時 | 15時 | 15時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16時 | 16時 | 16時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17時 | 17時 | 17時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 17:56 プロ野球 ヤクルト×巨人 伝説が生まれた球場で新たな伝説が生まれる [多] 解説者:中畑清(巨人第45代4番打者、横浜DeNAベイスターズ初代監督、巨人OB会長)実況:植草朋樹(テレビ東京アナウンサー)リポート:松澤亜海(テレビ東京アナウンサー) 史上2人目の両リーグで最多得票を獲得し5年連続5度目のMLBオールスターに出場する大谷翔平と渡米2年目で初のオールスター出場を決めた山本由伸の現地オールスター最新情報をお届け。さらにイニング間には沢村栄治伝説が生まれた草薙球場にちなみ松坂大輔、斉藤和巳、杉内俊哉、ダルビッシュ有、山本由伸、菅野智之など歴代の沢村賞投手が生んだ舞台裏とドラマに迫る特別VTRを展開!
村上宗隆が1軍復帰!?7月上旬に2軍戦で復帰予定の主砲が草薙球場で1軍復帰の可能性も。2023年のWBCで侍ジャパンの主軸として活躍し今季オフにポスティングでのMLB挑戦の可能性がある日本を代表する主砲だが上半身のコンディション不良で前半戦はここまで1試合の出場にとどまっているがオールスター前に電撃1軍復帰の可能性が!巨人岡本和真の状態によっては日本最強の主砲対決の実現も!?
◆延長時、そのまま中継をご覧になる場合は『BS172ch』を選局してください。(※最大延長24時00分まで)
 |
|
|
|
|
18時 | 18時 | 18時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19時 | 19時 | 19時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20時 | | 20時 | 20時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J:COMテレビ | J:COMチャンネル | NHKBS | | BS日テレ | BS朝日1 | BS−TBS | | BSテレ東 |