| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約
|
7月13日・日曜日 11:00〜 |
|
|
11:30〜11:40 | HBC | JNNニュー | ||
11:30〜11:40 | 札幌テレビ1 | NNN スト | ||
11:40〜11:45 | HBC | HBC天気予 | ||
11:50〜12:00 | HTB1 | ANNニュー | ||
11:50〜12:00 | UHB1 | FNN Li | ||
11:54〜11:57 | 総合1・札幌 | 気象情報 | ||
11:57〜12:00 | 総合1・札幌 | 気象情報(北 | ||
12:00〜12:10 | 総合1・札幌 | ニュース [字] | ||
12:10〜12:15 | 総合1・札幌 | ニュース(北 | ||
12:35〜13:30 | 札幌テレビ1 | どさんこワイ | ||
12:54〜13:00 | HBC | HBC天気予 | ||
13:00〜13:05 | 総合1・札幌 | ニュース・気 | ||
15:00〜15:05 | 総合1・札幌 | ニュース・気 | ||
17:20〜17:25 | TVh1 | TXNニュー | ||
17:25〜17:30 | 札幌テレビ1 | STV天気予 | ||
17:25〜17:30 | HTB1 | ウェザータイ | ||
17:25〜17:30 | TVh1 | TVhお天気 | ||
17:30〜18:00 | HBC | Nスタ [字] | ||
17:30〜18:00 | HTB1 | ANNスーパ | ||
17:30〜18:00 | UHB1 | FNN Li | ||
17:50〜18:00 | Eテレ1札幌 | こども手話ウ | ||
18:00〜18:05 | 総合1・札幌 | ニュース [字][二] | ||
18:00〜18:55 | 札幌テレビ1 | 真相報道バン | ||
18:45〜18:53 | 総合1・札幌 | ニュース北海 | ||
18:53〜18:55 | 総合1・札幌 | 気象情報 | ||
18:55〜19:00 | 総合1・札幌 | 気象情報(北 | ||
18:56〜19:00 | HTB1 | ウェザータイ | ||
19:00〜19:30 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
19:55〜20:00 | Eテレ1札幌 | NHK手話ニ | ||
20:45〜20:55 | 総合1・札幌 | ニュース [手][字] | ||
20:55〜21:00 | 総合1・札幌 | ニュース・気 | ||
20:56〜22:15 | HTB1 | 有働Time | ||
21:54〜22:00 | 札幌テレビ1 | STV天気予 | ||
21:54〜22:00 | TVh1 | TVhお天気 | ||
22:09〜22:15 | HBC | HBC天気予 | ||
22:40〜22:45 | 総合1・札幌 | ニュース・気 | ||
23:09〜23:15 | HTB1 | HTBニュー | ||
0:45〜5:30 | Eテレ1札幌 | 放送休止 | ||
1:05〜1:13 | HBC | HBC天気予 | ||
1:40〜1:45 | HTB1 | ウェザータイ | ||
1:43〜2:43 | HBC | ドキュメンタ | 福岡市の博多 あわせて4人 小田和正「t ◇番組HP 番組の内容と | |
1:55〜2:00 | UHB1 | みんなのてん | ||
2:00〜4:00 | 札幌テレビ1 | STV NE | ||
2:29〜4:25 | UHB1 | UHBニュー | ||
3:19〜3:23 | HBC | HBC天気予 | ||
3:23〜4:05 | HBC | ニュース | ||
3:45〜3:54 | HTB1 | [N][天]朝まで | ||
3:54〜3:55 | HTB1 | オープニング | ||
4:15〜4:55 | 札幌テレビ1 | 第27回参議 | ||
4:55〜6:00 | HTB1 | グッド!モー | ||
5:00〜5:53 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
5:00〜6:54 | 札幌テレビ1 | どさんこワイ | ▼北海道の最 【キャスター | |
5:20〜8:00 | HBC | THE TI | ◇番組HPh 番組の内容と | |
5:25〜8:14 | UHB1 | めざましテレ | 待機60秒前 開始30秒前 終了00秒後 | 【1】最新の ロペとアキラ 【6】ロペと 【メインキャ 【イマドキ】 【テーマソン |
5:45〜7:05 | TVh1 | モーサテ | 待機60秒前 開始30秒前 終了00秒後
| 【お知らせ 【後半6:2 を随時放送 【出演者】《 <公式HP> |
5:53〜6:00 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
6:00〜6:30 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
6:30〜7:00 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
7:00〜7:45 | 総合1・札幌 | NHKニュー | ||
7:45〜8:00 | 総合1・札幌 | NHKニュー | 待機60秒前 開始30秒前 終了00秒後
| |
9:00〜9:05 | 総合1・札幌 | ニュース・気 | ||
9:05〜10:00 | 総合1・札幌 | 参議院比例代 | 待機60秒前 開始30秒前 終了00秒後
| |
10:00〜10:05 | 総合1・札幌 | ニュース・気 | ||
10:05〜10:55 | 総合1・札幌 | キャッチ!世 | ||
10:30〜13:00 | HTB1 | 大下容子ワイ |
■ | « | ← | ■ | ↓ | → | » |